サイズ | 10x10mm、10x5mm |
---|---|
厚み | 0.5mm、1mm |
研磨 | 片面エピ研磨、両面エピ研磨 |
面方位 | (001)、(100) |
Strontium lanthanum aluminate | |
---|---|
結晶育成方法 | チョクラルスキー |
結晶構造 | tetragonal |
格子定数 (nm) | a=0.375 c=1.263 |
結晶カラー | 無色 (たまに着色してしまうことがあります) |
密度 (g/cm3) | 5.92 |
溶融温度 (K) | 1920 |
熱膨張率 (10-6K-1) | 10 |
比誘電率 | 17 |
損失係数 | 8x10-4 |
硬度 (Mohs) |
7 |
※ 上記数値は保証値でなく、一般値です。