サイズ | 10x10mm、20x20mm、1"x1" |
---|---|
厚み | 0.5mm、1mm |
研磨 | 片面エピ研磨、両面エピ研磨 |
純度 | 4N程度(参照値) |
面方位 | (0001)、(10-10)等 |
Zinc Oxide | |
---|---|
結晶育成方法 |
水熱合成 |
結晶構造 | hexagonal |
格子定数 (nm) | a=0.325 c=0.313 |
結晶カラー | 薄緑色 |
密度 (g/cm3) | 5.7 |
溶融温度 (K) | 2250 |
熱伝導率 (W/m K) | 2.5 |
熱膨張率 (10-6K-1) | 3.2 |
比誘電率 | 8.5 |
伝送距離 (um) | 0.395~5 |
バンドギャップ (eV) | 3.2 |
硬度 (mohs) | 4 |
※ 上記数値は保証値でなく、一般値です。