サイズ | 10x10mm |
---|---|
厚み | 0.5mm t |
研磨 | 片面エピ研磨、両面エピ研磨 |
面方位 | (001)、(100)等 |
Strontium lanthanum gallate | |
---|---|
結晶育成方法 | チョクラルスキー |
結晶構造 | tetragonal |
格子定数 (nm) | a=0.384 c=1.268 |
結晶カラー | 黄~淡茶色 |
密度 (g/cm3) | 6.39 |
溶融温度 (K) | 1790 |
熱膨張率 (10-6K-1) | 10 |
比誘電率 | 22 |
損失係数 | 5.7x10-5 |
硬度 (Mohs) | - |
※上記数値は保証値でなく、一般値です。