サイズ | 10x10mm、15x15mm 等 |
---|---|
厚み | 0.5mm、1mm |
研磨 | 片面エピ研磨、両面エピ研磨 |
面方位 | (100)、(110) |
Lanthan Strontium Aluminium Tantalate | |
---|---|
結晶育成方法 | チョクラルスキー |
結晶構造 | cubic, twinfree |
格子定数 (nm) | a=0.3868 |
結晶カラー | オレンジ |
密度 (g/cm3) | 6.74 |
溶融温度 (K) | 2110 |
熱膨張率 (10-6K-1) | 8.2 |
比誘電率 | 22.7 |
損失係数 (77K, 8.8GHz) | 2x10-4 |
硬度 (Mohs) | 6.5 |
※上記数値は保証値でなく、一般値です。