サイズ | 10x10mm、20x20mm、1"x1" |
---|---|
厚み | 0.5mm、1mm |
研磨 | 片面エピ研磨、両面エピ研磨 |
面方位 | (100)、(110)、(111) |
Calcium Fluoride | |
---|---|
結晶育成方法 | キロプロス |
結晶構造 | cubic |
格子定数 (nm) | a=0.549 |
結晶カラー | 無色 |
密度 (g/cm3) | 3.18 |
潮解性 (g/ 100cm3) | 0.0016 |
溶融温度 (K) | 1380 |
熱膨張率 (10-6K-1) | 18.85 |
比誘電率 | 6.76 |
硬度 (Mohs) | 4 |
※上記数値は保証値でなく、一般値です。
→ CaF2単結晶基板のお問合せはコチラから